โ๏ธBet Log โ๏ธ
๐ฒRoll number 9999๐ฒ
origin 0.03960000 0.002000000 SOL On 04/03/26 16:34:46 UTC โ $0.163351
WinMachine 0.00039600 0.000020000 XAUT On 04/05/26 22:26:09 UTC โ $0.092623
koan11 1.1880 0.060000000 USDC On 04/05/26 18:08:49 UTC โ $0.060000
WinMachine 0.00019800 0.000010000 XAUT On 04/05/26 22:07:11 UTC โ $0.046211
BaalMcKloud 7.51892163 0.387573280 ENA On 04/05/26 00:21:16 UTC โ $0.031006
koan11 0.0267 0.001400000 USDC On 04/04/26 23:11:40 UTC โ $0.001400
The-Duckling 0.004665 0.000236000 LTC On 04/05/26 03:33:39 UTC โ $0.012616
The-Duckling 0.000291 0.000015000 LTC On 04/04/26 23:03:12 UTC โ $0.000803
๐ฒRoll number 9998๐ฒ
Origin 0.02376000 0.001200000 XMR On 04/03/26 13:45:20 UTC โ $0.398400
koan11 1.1880 0.060000000 USDC On 04/05/26 14:38:19 UTC โ $0.060000
The-Duckling 0.9900 0.050000000 USDT On 04/03/26 12:58:04 UTC โ $0.050000
BaalMcKloud 11.15784326 0.575146560 ENA On 04/05/26 00:32:26 UTC โ $0.046012
The-Duckling 0.00387169 0.000195540 SOL On 04/04/26 14:46:03 UTC โ $0.015664
The-Duckling 0.000424 0.000021000 LTC On 04/04/26 22:36:50 UTC โ $0.001125
๐ฒRoll number 9997๐ฒ
BaalMcKloud 11.172898 0.575923000 POL On 04/03/26 22:16:48 UTC โ $0.053376
The-Duckling 0.9900 0.050000000 USDT On 04/03/26 12:52:20 UTC โ $0.050000
The-Duckling 0.001521 0.000077000 LTC On 04/04/26 21:44:22 UTC โ $0.004122
The-Duckling 0.000362 0.000018000 LTC On 04/04/26 22:43:36 UTC โ $0.000964
The-Duckling 0.000319 0.000016000 LTC On 04/04/26 22:03:49 UTC โ $0.000857
The-Duckling 0.000252 0.000013000 LTC On 04/04/26 22:02:53 UTC โ $0.000696
๐ฒRoll number 9996๐ฒ
Origin 0.02376000 0.001200000 XMR On 04/03/26 13:50:12 UTC โ $0.390468
Falcon9999 4.2878 0.221000000 USDC On 04/05/26 06:33:26 UTC โ $0.221000
The-Duckling 0.00645895 0.000326210 SOL On 04/05/26 15:25:15 UTC โ $0.025837
Origin 0.03960000 0.002000000 SOL On 04/03/26 16:30:47 UTC โ $0.163351
BaalMcKloud 10.33173849 0.532563840 ENA On 04/04/26 04:41:58 UTC โ $0.042784
The-Duckling 0.00990000 0.000500000 SOL On 04/03/26 19:19:34 UTC โ $0.040220
Origin 0.03960000 0.002000000 SOL On 04/03/26 16:30:47 UTC โ $0.163351
arleneshane 0.2328 0.012000000 XRP On 04/04/26 14:10:32 UTC โ $0.015795
The-Duckling 0.000558 0.000028000 LTC On 04/04/26 21:55:34 UTC โ $0.001498
BaalMcKloud 3.41026081 0.175786640 ENA On 04/05/26 00:42:42 UTC โ $0.014063
The-Duckling 0.000385 0.000019000 LTC On 04/04/26 22:54:28 UTC โ $0.001018
๐ฒRoll number 9995๐ฒ
koan11 1.1880 0.060000000 USDC On 04/05/26 13:58:28 UTC โ $0.060000
BaalMcKloud 0.00000620 0.000000320 BTC On 04/04/26 03:00:37 UTC โ $0.021666
๐ฒRoll number 9994๐ฒ
Origin 0.07920000 0.004000000 XMR On 04/03/26 16:00:53 UTC โ $1.302520
koan11 1.1880 0.060000000 USDC On 04/05/26 16:47:42 UTC โ $0.060000
The-Duckling 0.9900 0.050000000 USDT On 04/03/26 12:59:45 UTC โ $0.050000
The-Duckling 0.01042885 0.000526710 SOL On 04/05/26 15:27:22 UTC โ $0.041718
BaalMcKloud 0.00008730 0.000004500 XAUt On 04/04/26 03:30:31 UTC โ $0.020844
arleneshane 0.1599 0.008200000 XRP On 04/05/26 10:34:09 UTC โ $0.010824
The-Duckling 0.02475000 0.001250000 SOL On 04/04/26 12:47:52 UTC โ $0.100266
The-Duckling 0.002050 0.000104000 LTC On 04/04/26 21:37:29 UTC โ $0.005566
The-Duckling 0.000252 0.000013000 LTC On 04/04/26 22:28:06 UTC โ $0.000707
๐ฒRoll number 9993๐ฒ
BaalMcKloud 17.27168652 0.890293120 ENA On 04/04/26 15:36:55 UTC โ $0.071141
koan11 1.1880 0.060000000 USDC On 04/05/26 14:43:35 UTC โ $0.060000
The-Duckling 0.9900 0.050000000 USDT On 04/03/26 12:55:52 UTC โ $0.050000
BaalMcKloud 8.29492163 0.427573280 ENA On 04/05/26 00:23:46 UTC โ $0.034206
The-Duckling 0.007972 0.000403000 LTC On 04/05/26 03:27:34 UTC โ $0.021319
The-Duckling 0.000538 0.000027000 LTC On 04/04/26 21:51:37 UTC โ $0.001445
๐ฒRoll number 9992๐ฒ
Origin 0.00396000 0.000200000 XMR On 04/03/26 13:32:48 UTC โ $0.066400
koan11 1.1880 0.060000000 USDC On 04/05/26 17:39:41 UTC โ $0.060000
BaalMcKloud 9.232898 0.475923000 POL On 04/03/26 22:06:46 UTC โ $0.043585
The-Duckling 0.00990000 0.000500000 SOL On 04/03/26 19:24:30 UTC โ $0.040240
BaalMcKloud 7.51892163 0.387573280 ENA On 04/05/26 00:04:27 UTC โ $0.031006
BaalMcKloud 7.51892163 0.387573280 ENA On 04/05/26 00:20:21 UTC โ $0.031006
Bawajee 1.1165 0.056400000 TRX On 04/03/26 19:13:02 UTC โ $0.017723
๐ฒRoll number 9991๐ฒ
koan11 1.6716 0.084400000 USDC On 04/05/26 14:13:34 UTC โ $0.084400
BaalMcKloud 11.172898 0.575923000 POL On 04/03/26 22:08:00 UTC โ $0.052743
BaalMcKloud 3.15392163 0.162573280 ENA On 04/04/26 15:12:37 UTC โ $0.013000
BaalMcKloud 0.00008730 0.000004500 XAUt On 04/04/26 03:35:51 UTC โ $0.020869
๐ฒRoll number 9990๐ฒ
Origin 0.39600000 0.020000000 SOL On 04/03/26 12:26:26 UTC โ $1.601376
koan11 1.8430 0.093100000 USDC On 04/05/26 17:20:23 UTC โ $0.093100
koan11 0.0267 0.001400000 USDC On 04/04/26 23:10:50 UTC โ $0.001400
Last edited on 4/6/2026 at 12:10 UTC Results finalized