โ๏ธBet Logโ๏ธ
Roll number ๐ฒ 9999
Falcon9999 6.7441 0.3406000 USDC On 03/01/26 10:57:35 UTC โ $0.340578
The-Duckling 0.03960000 0.002000000 SOL On 02/27/26 15:59:47 UTC โ $0.163700
The-Duckling 0.00862191 0.000435450 SOL On 02/28/26 09:02:45 UTC โ $0.034177
BaalMcKloud 0.001872 0.0000950 LTC On 02/28/26 17:47:55 UTC โ $0.005027
Roll number ๐ฒ 9998
Winmachine 0.00084466 0.000042660 ETH On 02/28/26 15:54:31 UTC โ $0.080862
Falcon9999 0.8376 0.0423000 USDC On 02/27/26 20:47:16 UTC โ $0.042300
Incometax91 0.00109375 0.000055240 BNB On 02/27/26 15:04:34 UTC โ $0.030589
Roll number ๐ฒ 9997
The-Duckling 0.00990000 0.000500000 SOL On 02/28/26 18:52:02 UTC โ $0.040636
The-Duckling 0.07920000 0.004000000 SOL On 02/27/26 15:00:12 UTC โ $0.340000
xLuffy_PirateDx 0.00000693 0.000000350 BTC On 02/28/26 16:26:42 UTC โ $0.022728
BaalMcKloud 1.904354 0.0961800 POL On 02/27/26 19:09:41 UTC โ $0.011186
BaalMcKloud 0.00004118 0.000000050 BTC On 02/28/26 18:03:49 UTC โ $0.003260
Roll number ๐ฒ 9996
BaalMcKloud 9.408326 0.475168000 POL On 03/01/26 22:06:06 UTC โ $0.050013
AJstyle6644 0.00004118 0.000002080 XAUT On 02/28/26 17:06:25 UTC โ $0.010742
Roll number ๐ฒ 9995
The-Duckling 0.00990000 0.000500000 SOL On 02/28/26 18:51:49 UTC โ $0.040636
The-Duckling 0.07920000 0.004000000 SOL On 02/27/26 15:03:17 UTC โ $0.340000
Aric-Stone 9.306000 0.4700000 POL On 02/28/26 12:50:01 UTC โ $0.051465
Aric-Stone 9.306000 0.4700000 POL On 02/28/26 13:35:29 UTC โ $0.049412
PrinceAhmad 0.00031759 0.000016040 SOL On 02/28/26 14:03:08 UTC โ $0.001294
Roll number ๐ฒ 9994
The-Duckling 0.00990000 0.000500000 SOL On 02/28/26 18:47:11 UTC โ $0.040636
Roll number ๐ฒ 9993
The-Duckling 0.11444400 0.005780000 SOL On 02/28/26 18:47:19 UTC โ $0.469741
The-Duckling 0.03366000 0.001700000 SOL On 02/28/26 18:45:38 UTC โ $0.138162
Roll number ๐ฒ 9992
The-Duckling 0.00990000 0.000500000 SOL On 02/28/26 18:51:33 UTC โ $0.040636
The-Duckling 0.00990000 0.000500000 SOL On 02/28/26 18:56:30 UTC โ $0.040636
Markiss 0.1046 0.0053000 USDT On 02/27/26 13:37:12 UTC โ $0.005300
PrinceAhmad 0.00063518 0.000032080 SOL On 02/28/26 14:05:37 UTC โ $0.002588
Roll number ๐ฒ 9991
Falcon9999 1.1490 0.0580000 XRP On 02/28/26 20:58:15 UTC โ $0.080144
Aric-Stone 0.00017820 0.000009000 XAUT On 02/27/26 23:23:52 UTC โ $0.050474
The-Duckling 0.00990000 0.000500000 SOL On 02/28/26 18:52:45 UTC โ $0.040636
M4eRy_Clouds 0.00000950 0.000000480 XAUT On 02/28/26 19:21:41 UTC โ $0.002558
Roll number ๐ฒ 9990
The-Duckling 0.01026966 0.000518670 SOL On 02/28/26 09:01:58 UTC โ $0.040705
The-Duckling 0.00990000 0.000500000 SOL On 02/28/26 18:44:42 UTC โ $0.040636
Aric-Stone 0.00015206 0.000007680 XAUT On 02/27/26 16:45:11 UTC โ $0.039701
The-Duckling 0.00695613 0.000351320 SOL On 02/28/26 09:04:57 UTC โ $0.027464
Bawajee 0.2226 0.0112000 USDT On 02/27/26 16:06:01 UTC โ $0.011200
Bawajee 0.2111 0.0107000 USDT On 02/27/26 15:14:31 UTC โ $0.010700
BaalMcKloud 0.00003762 0.000001900 XAUT On 02/28/26 04:46:15 UTC โ $0.009813
Bawajee 0.1597 0.0081000 USDT On 02/27/26 14:48:30 UTC โ $0.008100
Last edited on 3/1/2026 at 12:48 UTC