⚔️Bet Log ⚔️
🎲 Roll number 9999🎲
Bawajee 0.00004118 0.00000208 XAUt On 02/15/26 23:44:06 UTC ≈ $0.01048
The-Duckling 0.1980 0.0100 USDT On 02/13/26 20:08:33 UTC ≈ $0.01000
🎲Roll number 9998🎲
CryptoBenz 0.2970 0.0150 USDT On 02/15/26 22:34:02 UTC ≈ $0.015000
Aric-Stone #99e6b34f34829598 0.0136 USDT On 02/15/26 23:11:35 UTC ≈ $0.013593
HarryBrook 0.00012355 0.00000624 ETH On 02/15/26 21:31:32 UTC ≈ $0.012220
The-Duckling 0.1980 0.0100 USDT On 02/14/26 01:17:40 UTC ≈ $0.01000
1225A 0.0774 0.0039 XRP On 02/14/26 03:47:26 UTC ≈ $0.005523
degenerd 0.00000792 0.00000040 ETH On 02/14/26 10:32:21 UTC ≈ $0.000830
🎲Roll number 9997🎲
degenerd 0.00096822 0.00004890 BTC On 02/15/26 22:41:37 UTC ≈ $3.37000
The-Duckling 0.9900 0.0500 USDT On 02/14/26 00:29:28 UTC ≈ $0.050004
Incometax91 0.00709156 0.00035816 SOL On 02/15/26 20:26:28 UTC ≈ $0.030580
The-Duckling 0.3366 0.0170 USDT On 02/13/26 19:55:09 UTC ≈ $0.017003
Aric-Stone #44e7989c87234884 0.0136 USDT On 02/15/26 22:40:58 UTC ≈ $0.013591
The-Duckling 0.1980 0.0100 USDT On 02/14/26 00:09:09 UTC ≈ $0.01000
The-Duckling 0.00001980 0.00000100 XAUt On 02/13/26 20:55:13 UTC ≈ $0.005014
CryptoBenz 0.00001346 0.00000068 ETH On 02/15/26 18:44:34 UTC ≈ $0.001333
The-Duckling 0.00001346 0.00000068 ETH On 02/15/26 18:44:34 UTC ≈ $0.00122
🎲Roll number 9996🎲
Incometax91 0.2732 0.0138 USDT On 02/15/26 23:08:04 UTC ≈ $0.013793
HarryBrook 0.00012355 0.00000624 ETH On 02/15/26 21:41:14 UTC ≈ $0.012213
The-Duckling 0.1980 0.0100 USDT On 02/14/26 01:10:53 UTC ≈ $0.01000
CryptoBenz 0.00000693 0.00000035 ETH On 02/15/26 21:04:54 UTC ≈ $0.000684
🎲Roll number 9995🎲
AJstyle6644 0.4209 0.0213 XRP On 02/14/26 03:15:53 UTC ≈ $0.032514
Aric-Stone 0.3960 0.0200 USDT On 02/14/26 19:08:16 UTC ≈ $0.02000
The-Duckling 0.3960 0.0200 USDT On 02/13/26 20:00:07 UTC ≈ $0.02000
wopsow 0.00000039 0.00000002 BTC On 02/14/26 11:43:11 UTC ≈ $0.001393
1225A 0.00004118 0.00000208 XAUt On 02/14/26 14:36:36 UTC ≈ $0.010400
The-Duckling 0.1980 0.0100 USDT On 02/14/26 01:13:24 UTC ≈ $0.01000
🎲Roll number 9994🎲
xLuffy_PirateDx 0.6186 0.0312 XRP On 02/14/26 06:26:47 UTC ≈ $0.044002
Aric-Stone #3b54d28f6de25486 0.00019000 SOL On 02/15/26 22:20:39 UTC ≈ $0.016
The-Duckling 0.1980 0.0100 USDT On 02/13/26 20:11:44 UTC ≈ $0.01000
The-Duckling 0.1980 0.0100 USDT On 02/13/26 20:10:49 UTC ≈ $0.01000
The-Duckling 0.1980 0.0100 USDT On 02/14/26 00:57:07 UTC ≈ $0.01000
The-Duckling 0.1980 0.0100 USDT On 02/14/26 00:12:51 UTC ≈ $0.01000
The-Duckling 0.1980 0.0100 USDT On 02/14/26 00:58:24 UTC ≈ $0.01000
🎲Roll number 9993🎲
btchad 0.00016236 0.00000820 XAUt On 02/13/26 15:12:12 UTC ≈ $0.040742
The-Duckling 0.4950 0.0250 USDT On 02/14/26 00:26:51 UTC ≈ $0.02500
Aric-Stone #73d9359fb25e7827 0.0136 USDT On 02/15/26 22:55:23 UTC ≈ $0.013591
The-Duckling 0.1980 0.0100 USDT On 02/14/26 01:18:10 UTC ≈ $0.01000
Origin 0.00205543 0.00010381 SOL On 02/15/26 22:59:47 UTC ≈ $0.009
🎲Roll number 9992🎲
Star_anonymous 3.1056 0.1568 TRX On 02/13/26 15:32:24 UTC ≈ $0.043747
wopsow 0.3861 0.0195 XRP On 02/14/26 10:57:23 UTC ≈ $0.028163
The-Duckling 0.4950 0.0250 USDT On 02/14/26 00:26:51 UTC ≈ $0.02500
Aric-Stone #3b53b5d06de258d5 0.0136 USDT On 02/15/26 22:55:23 UTC ≈ $0.013591
The-Duckling 0.1980 0.0100 USDT On 02/14/26 01:17:34 UTC ≈ $0.01000
The-Duckling 0.1980 0.0100 USDT On 02/14/26 01:18:15 UTC ≈ $0.01000
HarryBrook #26252fed5b7525 0.00000078 ETH On 02/15/26 21:08:43 UTC ≈ $0.001566
🎲Roll number 9991🎲
Aric-Stone #65463b7f9e767244 0.00025000 SOL On 02/14/26 02:12:49 UTC ≈ $0.021312
🎲Roll number 9990🎲
The-Duckling 0.4950 0.0250 USDT On 02/14/26 00:28:36 UTC ≈ $0.02500
The-Duckling 0.1980 0.0100 USDT On 02/13/26 21:38:45 UTC ≈ $0.01000
The-Duckling 0.1980 0.0100 USDT On 02/14/26 01:16:40 UTC ≈ $0.01000
HarryBrook 0.1105 0.0056 USDT On 02/15/26 11:21:07 UTC ≈ $0.005597
HarryBrook 0.00000079 0.00000004 BTC On 02/15/26 06:54:15 UTC ≈ $0.002808
degenerd 0.000009507 0.00000048 ETH On 02/14/26 09:57:55 UTC ≈ $0.000888
Last edited on 1/16/2026 at 17:09 UTC