⚔️Bet Log ⚔️
Roll number 9999
BaalMcKloud 0.8769 0.0443 USDC On 02/07/26 15:37:56 UTC ≈ $0.044304
The-Duckling 0.00792000 0.00040000 SOL On 02/07/26 15:18:03 UTC ≈ $0.035012
The-Duckling 0.00792000 0.00040000 SOL On 02/07/26 15:19:04 UTC ≈ $0.035012
The-Duckling 0.00792000 0.00040000 SOL On 02/07/26 15:19:04 UTC ≈ $0.034594
The-Duckling 0.00792000 0.00040000 SOL On 02/07/26 15:18:03 UTC ≈ $0.034537
The-Duckling 0.00792000 0.00040000 SOL On 02/07/26 15:21:05 UTC ≈ $0.034515
M4eRy_Clouds #d47359554ee7 0.0399 TRX On 02/08/26 00:50:29 UTC ≈ $0.011062
Shazaib9498 0.00001029 0.00000052 XAUt On 02/07/26 11:36:26 UTC ≈ $0.002555
Roll number 9998
Hanshaw 0.00182160 0.00009200 ETH On 02/08/26 23:37:22 UTC ≈ $0.190449
The-Duckling 1.1850 0.0598 USDC On 02/07/26 22:18:13 UTC ≈ $0.059800
The-Duckling 0.00990000 0.00050000 SOL On 02/07/26 14:19:09 UTC ≈ $0.043105
Bawajee 0.8524 0.0431 TRX On 02/07/26 05:49:51 UTC ≈ $0.011849
The-Duckling 0.000504 0.000025 LTC On 02/07/26 17:39:16 UTC ≈ $0.001377
Star_anonymous 0.00004435 0.00000224 XAUt On 02/06/26 17:01:28 UTC ≈ $0.010940
Shazaib9498 0.00000257 0.00000013 XAUt On 02/07/26 11:23:59 UTC ≈ $0.000638
Roll number 9997
The-Duckling 0.00792000 0.00040000 SOL On 02/06/26 18:54:28 UTC ≈ $0.034458
Aric-Stone #eb756b7072248758 0.0960 TRX On 02/07/26 18:12:07 UTC ≈ $0.026615
Bawajee 1.0330 0.0522 TRX On 02/07/26 13:14:42 UTC ≈ $0.014382
M4eRy_Clouds 0.3945 0.0199 TRX On 02/08/26 00:42:57 UTC ≈ $0.005517
Roll number 9996
BaalMcKloud 0.00001267 0.00000064 BTC On 02/07/26 04:19:12 UTC ≈ $0.045574
The-Duckling 0.00792000 0.00040000 SOL On 02/06/26 18:54:28 UTC ≈ $0.034458
Bawajee 0.9376 0.0474 TRX On 02/07/26 12:40:16 UTC ≈ $0.013067
The-Duckling 0.000571 0.000029 LTC On 02/07/26 17:39:17 UTC ≈ $0.001597
Roll number 9995
HarryBrook 0.00000138 0.00000007 BTC On 02/07/26 06:25:15 UTC ≈ $0.004907
The-Duckling 0.001480 0.000075 LTC On 02/07/26 17:30:39 UTC ≈ $0.004126
M4eRy_Clouds 0.00000277 0.00000014 XAUt On 02/08/26 21:55:02 UTC ≈ $0.000691
Roll number 9994
The-Duckling 1.9800 0.1000 USDC On 02/07/26 22:27:24 UTC ≈ $0.1000
HarryBrook ⚡d476cde9ee879 ⚡0.00000007 BTC On 02/07/26 05:52:47 UTC ≈ $0.004955
The-Duckling 0.001480 0.000075 LTC On 02/07/26 17:30:39 UTC ≈ $0.004128
Roll number 9993
Smeg 0.00000534 0.00000027 BTC On 02/07/26 14:19:18 UTC ≈ $0.018654
BaalMcKloud 0.00000316 0.00000016 BTC On 02/07/26 01:36:18 UTC ≈ $0.010468
Roll number 9992
Aric-Stone #5b9226213bb49dd3 0.0960 TRX On 02/07/26 18:06:35 UTC ≈ $0.026605
BaalMcKloud 0.00000633 0.00000032 BTC On 02/07/26 03:27:51 UTC ≈ $0.022601
WildLeopard 0.0571 0.0029 TUSD On 02/07/26 16:00:36 UTC ≈ $0.002898
Roll number 9991
Aric-Stone #d5de7d416775368d 0.0960 TRX On 02/07/26 18:12:11 UTC ≈ $0.026615
BaalMcKloud 0.00000316 0.00000016 BTC On 02/07/26 03:22:13 UTC ≈ $0.011278
The-Duckling 0.001069 0.000054 LTC On 02/07/26 17:33:28 UTC ≈ $0.002973
Roll number 9990
Aric-Stone #4949486c8772653d 0.1800 TRX On 02/07/26 18:39:25 UTC ≈ $0.049901
Aric-Stone #96e8e23134482ed4 0.0960 TRX On 02/07/26 17:59:57 UTC ≈ $0.026601
The-Duckling 0.005940 0.000300 LTC On 02/07/26 17:25:40 UTC ≈ $0.016503
The-Duckling 0.004077 0.000206 LTC On 02/07/26 17:33:27 UTC ≈ $0.011341
The-Duckling 0.002349 0.000119 LTC On 02/07/26 17:43:43 UTC ≈ $0.006560
The-Duckling 0.001019 0.000051 LTC On 02/07/26 17:33:27 UTC ≈ $0.002807
Last edited 2/9/2026 09:49 UTC