Bet Log
Roll number 9999
Aric-Stone #4bb89b0b4e655d8 0.00000630 XAUt On 01/25/26 15:11:08 ≈ $0.03
The-Duckling 0.3776 0.0191 USDT On 01/23/26 11:14:58 ≈ 0.0191 USDT
Robinson5555 1.2365 0.0625 TRX On 01/25/26 07:58:53 ≈ 0.018505 USDT
Robinson5555 1.2365 0.0625 TRX On 01/25/26 02:45:47 ≈ 0.018474 USDT
The-Duckling 0.3648 0.0184 USDT On 01/23/26 11:18:10 ≈ 0.0184 USDT
Hanshaw⚡️75b65d9dc4785776e⚡️ 0.00000100 XAUt On 01/24/26 20:14:45 ≈ $0.005001
Peter08 ⚡️88d48d303db74647⚡️ 0.00000036 XAUt On 01/23/26 15:33:10 ≈ 0.001779 USDT
Roll number 9998
btchad 0.00000633 0.00000032 BTC On 01/24/26 02:52:22 ≈ 0.028703 USDT
Incometax91 0.4325 0.0218 USDT On 01/25/26 20:12:28 ≈ 0.0218 USDT
WildLeopard 1.4231 0.0719 TRX On 01/25/26 11:05:00 ≈ 0.021381 USDT
Robinson5555 1.2365 0.0625 TRX On 01/24/26 05:25:42 ≈ 0.018605 USDT
The-Duckling 0.3438 0.0174 USDT On 01/23/26 11:17:36 ≈ 0.0174 USDT
degenerd 0.00163191 0.00008242 SOL On 01/23/26 22:55:16 ≈ 0.010477 USDT
HarryBrook 0.0975 0.0049 USDT On 01/24/26 08:49:31 ≈0.0049 USDT
Roll number 9997
kaemten 0.08912534 0.00450128 SOL On 01/25/26 19:16:07 ≈ 0.545801 USDT
The-Duckling 0.9544 0.0482 USDT On 01/23/26 11:24:38 ≈ 0.0482 USDT
The-Duckling 0.1087 0.0055 USDT On 01/23/26 11:40:42 ≈ 0.0055 USDT
Incometax91 0.4325 0.0218 USDT On 01/25/26 20:13:25 ≈ 0.0218 USDT
The-Duckling 0.0527 0.0027 USDT On 01/23/26 11:43:19 ≈ 0.0027 USDT
Hanshaw 0.00006336 0.00000320 XAUt On 01/24/26 19:53:30 ≈ 0.016003 USDT
btchad 0.00000316 0.00000016 BTC On 01/24/26 02:54:01 ≈ 0.014353 USDT
Hanshaw #e82d527ef96d4b259 0.00000020 XAUt On 01/24/26 18:39:35 ≈ 0.001000 USDT
Roll number 9996
btchad 0.00021542 0.00001088 XAUt On 01/23/26 22:21:44 ≈ 0.053784 USDT
The-Duckling 1.0346 0.0523 USDT On 01/23/26 11:06:39 ≈ 0.0523 USDT
WildLeopard 1.9881 0.1004 TRX On 01/25/26 10:52:17 ≈ 0.029842 USDT
Hanshaw 0.00007722 0.00000390 XAUt On 01/24/26 20:08:55 ≈ 0.019504 USDT
HarryBrook ⚡️84e6c3db7e994⚡️ 0.0047 USDT On 01/23/26 18:14:35 ≈0.0047 USDT
Roll number 9995
The-Duckling 1.6832 0.0850 USDT On 01/23/26 11:20:07 ≈ 0.0850 USDT
kaemten 0.04456267 0.00225064 SOL On 01/25/26 19:19:26 ≈ 0.272651 USDT
Robinson5555 1.2365 0.0625 TRX On 01/24/26 05:15:46 ≈ 0.019128 USDT
The-Duckling 0.3784 0.0191 USDT On 01/23/26 11:15:19 ≈ 0.0191 USDT
The-Duckling 0.2865 0.0145 USDT On 01/23/26 11:37:56 ≈ 0.0145 USDT
Bawajee 0.00002851 0.00000144 XAUt On 01/23/26 14:23:14 ≈ 0.007134 USDT
Roll number 9994
Aric-Stone 0.3960 0.0200 XRP On 01/24/26 21:33:57 ≈ 0.038336 USDT
The-Duckling 0.2346 0.0119 USDT On 01/23/26 11:34:08 ≈ 0.0119 USDT
Roll number 9993
Incometax91 0.5481 0.0277 USDT On 01/25/26 20:09:03 ≈ 0.0277 USDT
The-Duckling 0.2972 0.0150 USDT On 01/23/26 11:24:30 ≈ 0.0150 USDT
HarryBrook 0.1949 0.0098 USDT On 01/24/26 09:49:56 ≈ 0.0098 USDT
Roll number 9992
Robinson5555 1.2365 0.0625 TRX On 01/24/26 05:39:30 ≈ 0.018599 USDT
Robinson5555 1.2365 0.0625 TRX On 01/24/26 10:45:53 ≈ 0.018472 USDT
Robinson5555 0.6183 0.0312 TRX On 01/25/26 07:50:58 ≈ 0.009230 USDT
Roll number 9991
kaemten 0.03960000 0.00200000 SOL On 01/25/26 18:37:55 ≈ 0.24291 USDT
The-Duckling 0.4127 0.0208 USDT On 01/23/26 11:11:12 ≈ 0.0208 USDT
HarryBrook 0.3714 0.0188 USDT On 01/23/26 18:47:12 ≈0.0188 USDT
The-Duckling 0.2427 0.0123 USDT On 01/23/26 11:28:28 ≈ 0.0123 USDT
Insane_eagle 0.9907 0.0500 TRX On 01/24/26 16:13:08 ≈ 0.014761 USDT
HarryBrook 0.00002692 0.00000136 XAUt On 01/25/26 13:10:29 ≈ 0.006857 USDT
Roll number 9990
Hanshaw 0.00006336 0.00000320 XAUt On 01/24/26 19:44:52 ≈ $0.02000 USDT
The-Duckling 0.3071 0.0155 USDT On 01/23/26 11:07:29 ≈ 0.0155 USDT
The-Duckling 0.2563 0.0129 USDT On 01/23/26 11:28:36 ≈ 0.0129 USDT
HarryBrook 0.1949 0.0098 USDT On 01/24/26 09:42:44 ≈ 0.0098 USDT
Robinson5555 0.6183 0.0312 TRX On 01/24/26 10:41:08 ≈ 0.009230 USDT
Last edited: 1/25/2026 at 21:47 UTC