โ๏ธBet Log โ๏ธ
๐ฒRoll number 9999๐ฒ
koan11 2.5220 0.130000000 USDC On 06/13/26 07:00:20 UTC โ $0.130000000
WildCoins 0.00003960 0.000002000 BTC On 06/13/26 14:39:51 UTC โ $0.128027976
BaalMcKloud 0.3551 0.017900000 XRP On 06/13/26 23:50:05 UTC โ $0.020593950
McMinebuilder 0.00450470 0.000184740 SOL On 06/14/26 20:53:06 UTC โ $0.012467333
Bawajee 0.2333 0.011800000 USDT On 06/13/26 12:11:12 UTC โ $0.011800000
badman 0.0399 0.00200000 XRP On 06/12/26 15:52:13 UTC โ $0.002272200
๐ฒRoll number 9998๐ฒ
badman 4.1570 0.214300000 XRP On 06/14/26 16:28:23 UTC โ $0.246445000
koan11 2.5493 0.131400000 USDC On 06/13/26 15:13:11 UTC โ $0.131400000
Bawajee 0.2368 0.012000000 USDT On 06/13/26 12:08:06 UTC โ $0.012000000
๐ฒRoll number 9997๐ฒ
koan11 3.4732 0.179000000 USDC On 06/14/26 05:20:29 UTC โ $0.179000000
BaalMcKloud 1.2623 0.063800000 USDT On 06/13/26 00:08:59 UTC โ $0.063800000
WildLeopard 0.8253 0.042500000 USDT On 06/14/26 17:00:53 UTC โ $0.042500000
BaalMcKloud 0.00000891 0.000000450 ETH On 06/14/26 17:26:49 UTC โ $0.000748928
๐ฒRoll number 9996๐ฒ
newrals 16.8209 0.849500000 XLM On 06/14/26 21:30:20 UTC โ $0.155523820
koan11 2.5220 0.130000000 USDC On 06/13/26 06:45:36 UTC โ $0.130000000
badman 1.8194 0.093800000 XRP On 06/14/26 16:24:44 UTC โ $0.107297820
newrals 0.00007246 0.000003660 ETH On 06/14/26 21:07:08 UTC โ $0.006109862
BaalMcKloud 0.00000079 0.000000040 BTC On 06/13/26 20:37:27 UTC โ $0.002569252
๐ฒRoll number 9995๐ฒ
kaemten 0.00495000 0.000250000 BNB On 06/12/26 21:24:16 UTC โ $0.151761151
BaalMcKloud 0.4439 0.022400000 XRP On 06/14/26 08:46:16 UTC โ $0.025623360
BaalMcKloud 0.4455 0.022500000 USDT On 06/13/26 02:23:59 UTC โ $0.022500000
McMinebuilder 0.00450470 0.000184740 SOL On 06/14/26 21:06:03 UTC โ $0.012466255
๐ฒRoll number 9994๐ฒ
badman 3.7491 0.193300000 XRP On 06/14/26 16:20:40 UTC โ $0.221115870
WildLeopard 0.6152 0.031700000 USDT On 06/14/26 15:34:37 UTC โ $0.031700000
BaalMcKloud 8.357920 0.42211700 POL On 06/13/26 17:40:02 UTC โ $0.031481486
Bawajee 0.2193 0.011100000 USDT On 06/13/26 11:59:49 UTC โ $0.011100000
BaalMcKloud 0.00001485 0.000000750 XAUT On 06/13/26 05:43:58 UTC โ $0.003151665
๐ฒRoll number 9993๐ฒ
BaalMcKloud 20.715653 1.046245000 POL On 06/13/26 00:46:35 UTC โ $0.078206739
๐ฒRoll number 9992๐ฒ
koan11 2.5220 0.130000000 USDC On 06/13/26 06:57:11 UTC โ $0.130000000
kaemten 0.00158400 0.000080000 BNB On 06/12/26 19:53:57 UTC โ $0.048664263
BaalMcKloud 0.3318 0.016800000 XRP On 06/14/26 09:16:00 UTC โ $0.019217520
Bawajee 0.1726 0.008700000 USDT On 06/13/26 05:56:14 UTC โ $0.008700000
๐ฒRoll number 9991๐ฒ
sakuri007 1.1565 0.058400000 XRP On 06/11/26 20:30:39 UTC โ $0.066821280
newrals 0.00011721 0.000005920 ETH On 06/14/26 10:59:32 UTC โ $0.009910825
Bawajee 0.1767 0.008900000 USDT On 06/13/26 05:58:44 UTC โ $0.008900000
badman 0.0685 0.00350000 XRP On 06/14/26 02:22:03 UTC โ $0.004021500
๐ฒRoll number 9990๐ฒ
BaalMcKloud 3.75141680 0.193372000 ENA On 06/14/26 12:18:59 UTC โ $0.016436620
McMinebuilder 0.00450470 0.000184740 SOL On 06/14/26 20:48:26 UTC โ $0.012467332
badman 0.1109 0.00560000 XRP On 06/14/26 02:27:43 UTC โ $0.006434400
BaalMcKloud 0.00000019 0.000000010 BTC On 06/13/26 20:40:15 UTC โ $0.000640130
Last edited on 6/15/2026 at 12:24 UTC